Паспорт набора открытых данных - Информация о результатах проведенных проверок деятельности органов местного самоуправления
№ п/п | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 4501020559-rezprov |
2 | Наименование набора данных | Информация о результатах проведенных проверок деятельности органов местного самоуправления |
3 | Описание набора данных | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных Комитетом по архитектуре и строительству Курганской области в пределах полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности |
4 | Владелец набора данных | Комитет по архитектуре и строительству Курганской области |
5 | Ответственное лицо | Бражнов Владимир Валерьевич, начальник отдела градостроительного контроля |
6 | Телефон ответственного лица | 8(3522)413-653 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | brazhnov@kurganobl.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_4_2019.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/structure_rezprov_1.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 29.05.2014 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 21.06.2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновление набора данных |
14 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Информация о результатах проверок, результаты проверок деятельности |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_3_2019.csv http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_2_2019.csv http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_1_2019.csv http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_2018.zip http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_2017.zip http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_2016.zip http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_2015.zip http://arh.kurganobl.ru/assets/files/opendata/4501020559-rezprov/data_rezprov_2014.zip |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |
- Открытые данныеОткрытые данные Комитета по архитектуре и строительству Курганской области